Autori: | Ekha Rifki Fauzi |
Consilieri: | Peter Xenos Montakarn Chuemchit |
Alt autor: | Universitatea Chulalongkorn. Colegiul de Științe ale Sănătății Publice |
E-mailul consilierului: | [e-mail protejat],[e-mail protejat],[e-mail protejat] [e-mail protejat] |
Data emiterii: | 2017 |
Distribuitor: | Universitatea Chulalongkorn |
Rezumat: | Context: Riscul de activități sexuale în rândul adolescenților este ridicat la nivel global. Sarcina nedorită, infecțiile cu transmitere sexuală și HIV sunt încă marea problemă la adolescenți. Acest studiu a fost implicat pentru a examina prevalența și factorul asociat activităților sexuale în rândul elevilor de liceu. Metode: A fost efectuat un studiu transversal în jurul a 145 de studenți de sex masculin și 315 de studenți. Populația totală a fost de 460 de studenți cu tehnică de eșantionare aleatorie în mai multe etape. A fost utilizat un chestionar auto-raportat, inclusiv Chestionar ilustrativ pentru interviu-Sondaje cu tineri, Scala activității sexuale și Inventarul educației sexuale. Pentru analiza datelor au fost utilizate statisticile descriptive, testul Chi-pătrat și regresia logistică multivariată. Rezultate: Prevalența și factorul asociat activităților sexuale au fost separate în 4 grupe, fiind de 60.8% dintre studenți, 21.4% dintre elevi, 32.9% din mediul rural și 35.2% din mediul urban. Factorul asociat cu activitățile sexuale în care urma să fie asociere semnificativă în analiza bivariată pornografia p<0.001, consumul de substanțe p<0.001 și fumatul p<0.001, activitățile sexuale accesate prin internet p<0.001. În analiza multivariată, pornografie [OR: 7.50, 95% CI = 2.50-22.50], cunoștințe despre sănătatea reproducerii [OR: 6.49, 95% CI= 2.29-18.35], consum de substanțe [OR: 2.67, 95% CI= 1.02 -6.97) a efectuat un factor semnificativ asociat cu activitățile sexuale în rândul elevilor de liceu. Concluzii: Programele cuprinzătoare de educație sexuală și HIV-SIDA sunt extrem de necesare pentru adolescenți. Pentru a oferi unele servicii de învățare disponibile, inclusiv clinica de sănătate pentru tineri și comunitate. |
https://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/57813